1、设备主要用途
用于高精度、高性能普碳钢、不锈钢、低合金钢的连续轧制。
二、设备组成及结构特点
开卷机、液压上下料小车、活套机、五辊夹送矫直机、进出料工艺平台、主轧机(可根据客户需求选配连轧数架)、卷取机、组合变速箱、液压AGC、弯辊系统、传动电机、电气控制、设备润滑和过程润滑系统。
轧机型号 技术参数 | 650型 | 750类型 | 850类型 |
材料 | 普碳钢和低合金钢 | 普碳钢和低合金钢 | 普碳钢和低合金钢 |
原材料厚度(mm) | 2.0~3.0 | 2.0~3.0 | 2.0~3.0 |
原料宽度(mm) | 400~550 | 500~650 | 600~750 |
成品厚度(mm) | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
轧制压力(KN) | 5500 | 6500 | 7500 |
支撑轮规格(mm) | Φ550×600 | Φ650×700 | Φ750×820 |
工作辊规格(mm) | Φ185×650 | Φ225×750 | Φ240×850 |
机车列车 | 三到六个机架 | 三到六个机架 | 三到六个机架 |
传输方式 | 工作辊传动 | 工作辊传动 | 工作辊传动 |
主电机 | 直流电机 | 直流电机 | 直流电机 |
减速器 | 组合变速箱 | 组合变速箱 | 组合变速箱 |
卷取机(选择规格) | Φ610×650 | Φ610×750 | Φ610×850 |
开卷机(选择规格) | Φ508×650 | Φ508×750 | Φ508×850 |
卷绕速度(m/min) | 240~420 | 300~420 | 300~480 |
开卷环 | 盘式/地板式循环 | 盘式/地板式循环 | 盘式/地板式循环 |
卷取张力(KN) | 0~35 | 0~45 | 0~55 |
压制方式 | 机械/液压 | 机械/液压 | 机械/液压 |
直流调速 | 西门子 | 西门子 | 西门子 |
控制器 | 西门子 | 西门子 | 西门子 |
注:本表中型号及参数仅供参考,可供用户设计、生产需要时使用。
请随时在下面的表格中提出您的询问,我们将在 24 小时内回复您