模型 | 3×1600 | 6×1600 | 8×2000 | 12×2200 | 16×2200 | 20×2500 | 25×2500 |
卷材厚度(毫米) | 0.5-3 | 1-6 | 2-8 | 3-12 | 4-16 | 6-20 | 8-25 |
卷材宽度(毫米) | 1600 | 2000年 | 2000年 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 |
剪切长度范围(mm) | 500-4000 | 1000-6000 | 1000-8000 | 1000-12000 | 1000-12000 | 1000-12000 | 1000-12000 |
剪切长度精度(mm) | ±0.5 | ±0.5 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
矫平辊数量 | 15 | 15 | 13 | 11 | 11 | 9 | 9 |
矫平辊直径(mm) | Ф100 | Ф140 | Ф155 | Ф180 | Ф200 | Ф230 | Ф260 |
请随时在下面的表格中提出您的询问,我们将在 24 小时内回复您