产品介绍:
模型 | 厚度 | 宽度 | 卷重 | 成品宽度 | 条纹数量 | 剥线速度 | 覆盖一个区域 | 刀轴直径 |
3×1600 | 0.5-3毫米 | 900-1600毫米 | 30吨 | ≥40毫米 | ≤13 | 50m/分钟 | 21×11m | Ф240 |
4×1600 | 0.5-4毫米 | 900-1600毫米 | 30吨 | ≥60mm | ≤13 | 50m/分钟 | 21×11m | Ф240 |
6×1600 | 1-6毫米 | 900-1600毫米 | 30吨 | ≥60mm | ≤10 | 50m/分钟 | 21×11m | Ф260 |
8×2000 | 2-8毫米 | 900-2000毫米 | 35吨 | ≥70mm | ≤6 | 30m/分钟 | 30×11m | Ф300 |
10×2200 | 3-10毫米 | 900-2200毫米 | 35吨 | ≥80mm | ≤5 | 30m/分钟 | 35×11m | Ф320 |
12×2200 | 3-12毫米 | 900-2200毫米 | 35吨 | ≥100mm | ≤5 | 30m/分钟 | 38×11m | Ф320 |
16×2500 | 4-16毫米 | 900-2500毫米 | 35吨 | ≥100mm | ≤5 | 20米/分钟 | 38×11m | Ф400 |
20×2500 | 6-20毫米 | 900-2500毫米 | 35吨 | ≥100mm | ≤4 | 20米/分钟 | 38×11m | Ф480 |
请随时在下面的表格中提出您的询问,我们将在 24 小时内回复您