产品介绍:
模型 | 1×800 | 2×1250 | 3×1600 |
卷材厚度(毫米) | 0.2-1.0 | 0.3-2.0 | 0.5-3.0 |
卷材宽度(毫米) | 400-800 | 400-1250 | 500-1600 |
卷重(T) | 10吨 | 10吨 | 15吨 |
矫平辊直径(mm) | Φ65 | Φ65 | Φ84 |
矫平辊数量 | 17 | 17 | 21 |
运行速度 | ≤60m/分钟 | ≤100米/分钟 | ≤100米/分钟 |
剪切速率 | ≤44m/分钟 | ≤60m/分钟 | ≤60m/分钟 |
调平精度(mm/m2) | ±0.6 | ±0.55 | ±0.5 |
剪切长度范围(mm) | 500-2500 | 400-3000 | 500-4000 |
总功率 | ≤26KW | ≤67KW | ≤100KW |
请随时在下面的表格中提出您的询问,我们将在 24 小时内回复您