1 、 Propósito principal del equipo
Utilizado para el rodamiento reversible de acero de carbono liso de alta precisión y de alto rendimiento, acero inoxidable y acero de baja aleación.
2 、 Composición del equipo y características estructurales
Descolector, carro de carga hidráulica y descarga, máquina de alisado de cinco pulgadas de tiradas, plataforma de proceso de entrada y salida, molino de rodillos principales, bobinas izquierda y derecha, caja de cambios combinada, AGC hidráulico y sistema de balanceo de flexiones, motor de transmisión, control eléctrico, lubricación de equipos y sistema de lubricación de procesos.
Seis molinos de rollo de rollo reversible
modelo parámetro técnico | Tipo 950 | Tipo1150 | Tipo1380 |
material | Acero de carbono liso y acero de baja aleación | Acero de carbono liso y acero de baja aleación | Acero de carbono liso y acero de baja aleación |
Espesor de la materia prima (mm) | 2.0 ~ 3.5 | 2.0 ~ 3.5 | 2.0 ~ 3.5 |
Ancho de materia prima (mm) | 600 ~ 850 | 900 ~ 1050 | 1000 ~ 1250 |
Grosor del producto terminado (mm) | 0.18 ~ 0.6 | 0.18 ~ 0.6 | 0.20 ~ 0.6 |
Presión de rodadura (KN) | 9000 | 12000 | 15000 |
Soporte de la especificación de rodillos (mm) | Φ850 × 920 | Φ1050 × 1120 | Φ1250 × 1350 |
Especificación de rodillo intermedio (MM) | Φ350/φ320 × 900 | Φ380/φ350 × 1150 | Φ420/φ380 × 1380 |
Especificación de rollo de trabajo (mm) | Φ260/φ235 × 950 | Φ310/φ280 × 1150 | Φ370/φ340 × 1380 |
Modo de transmisión | Transmisión de rollo de trabajo | Transmisión de rollo de trabajo | Transmisión de rollo de trabajo |
Motor principal | DC 1500kW × 2 | DC 1000KW × 4 | DC 1250KW × 4 |
Reductor = | Caja de cambios combinada | Caja de cambios combinada | Caja de cambios combinada |
Uncoiler (Seleccionar especificaciones) | Φ508/φ610 × 950 | Φ610 × 1150 | Φ610 × 1380 |
Bobina (especificaciones de selección) | Φ508 × 950 | Φ508 × 1150 | Φ610 × 1380 |
Velocidad de rodadura (M/min) | 800 | 900 | 1000 |
Tensión de relajación (KN) | 45 | 70 | 70 |
Tensión enrollable (KN) | 10 ~ 100 | 14 ~ 140 | 17 ~ 170 |
Método apremiante | AGC hidráulico | AGC hidráulico | AGC hidráulico |
Regulación de velocidad de DC | Siemens | Siemens | Siemens |
Controlador | Siemens | Siemens | Siemens |
Nota: Los modelos y los parámetros en esta tabla son solo de referencia y pueden ser utilizados por usuarios para los requisitos de diseño y producción.