1 、 Propósito principal del equipo
Utilizado para el rodamiento reversible de acero de carbono liso de alta precisión y de alto rendimiento, acero inoxidable y acero de baja aleación.
2 、 Composición del equipo y características estructurales
Descolector, carro de carga hidráulica y descarga, máquina de alisado de cinco pulgadas de tiradas, plataforma de proceso de entrada y salida, molino de rodillos principales, bobinas izquierda y derecha, caja de cambios combinada, AGC hidráulico y sistema de balanceo de flexiones, motor de transmisión, control eléctrico, lubricación de equipos y sistema de lubricación de procesos.
Cuatro rollo reversible en rolling molino
Modelo de molino parámetro técnico | 650TiPE | 750TiPE | 850TiPE |
material | Acero de carbono liso y acero de baja aleación | Acero de carbono liso y acero de baja aleación | Acero de carbono liso y acero de baja aleación |
Espesor de la materia prima (mm) | 2.0 ~ 3.0 | 2.0 ~ 3.0 | 2.0 ~ 3.0 |
Ancho de materia prima (mm) | 400 ~ 550 | 500 ~ 650 | 600 ~ 750 |
Grosor del producto terminado (mm) | 0.18 ~ 0.5 | 0.18 ~ 0.5 | 0.18 ~ 0.5 |
Presión de rodadura (KN) | 5500 | 6500 | 7500 |
Soporte de especificaciones de rodillos (mm) | Φ550 × 600 | Φ650 × 700 | Φ750 × 820 |
Especificaciones de rodillo intermedio (mm) | ———— | ———— | Φ300/φ280 × 820 |
Especificaciones de rollo de trabajo (mm) | Φ185/φ165 × 650 | Φ205/φ190 × 750 | Φ230/φ205 × 850 |
Modo de transmisión | Transmisión de rollo de trabajo | Transmisión de rollo de trabajo | Transmisión de rollo de trabajo |
Motor principal | Motor DC | Motor DC | Motor DC |
Reductor | Caja de cambios combinada | Caja de cambios combinada | Caja de cambios combinada |
Uncoiler (Seleccionar especificaciones) | Φ508/φ610 × 650 | Φ508/φ610 × 750 | Φ610 × 850 |
Bobina (especificaciones de selección) | Φ508 × 650 | Φ508 × 750 | Φ508 × 850 |
Velocidad de rodadura (M/min) | 180 ~ 480 | 240 ~ 600 | 240 ~ 600 |
Tensión de relajación (KN) | 30 | 35 | 45 |
Tensión enrollable (KN) | 10 ~ 70 | 10 ~ 80 | 10 ~ 90 |
Método apremiante | Mecánico/hidráulico | Mecánico/hidráulico | Mecánico/hidráulico |
Regulación de velocidad de DC | Siemens | Siemens | Siemens |
Controlador | Siemens | Siemens | Siemens |
Nota: Los modelos y los parámetros en esta tabla son solo de referencia y pueden ser utilizados por usuarios para los requisitos de diseño y producción.