1 、Propósito principal del equipo
Se utiliza para el rodamiento continuo de acero al carbono liso de alta precisión y de alto rendimiento, acero inoxidable y acero de baja aleación.
2 、 Composición del equipo y características estructurales
Desparo, carro de carga y descarga hidráulica, Looper, máquina de alisado de pellizco de cinco rollos, plataforma de proceso de entrada y salida, molino de rodillos principales (varios cuadros de rodamiento continuo se pueden seleccionar de acuerdo con las necesidades del cliente), boiler, caja de cambios combinada, AGC hidráulico y sistema de rodillos de flexión, motor de transmisión, control eléctrico, lubricación de equipos y sistema de procesamiento de procesos.
Modelo de molino parámetro técnico | Tipo de 650 | 750tipo | 850tipo |
material | Acero de carbono liso y acero de baja aleación | Acero de carbono liso y acero de baja aleación | Acero de carbono liso y acero de baja aleación |
Espesor de la materia prima (mm) | 2.0 ~ 3.0 | 2.0 ~ 3.0 | 2.0 ~ 3.0 |
Ancho de materia prima (mm) | 400 ~ 550 | 500 ~ 650 | 600 ~ 750 |
Grosor del producto terminado (mm) | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 |
Presión de rodadura (KN) | 5500 | 6500 | 7500 |
Soporte de la especificación de rodillos (mm) | Φ550 × 600 | Φ650 × 700 | Φ750 × 820 |
Especificación de rollo de trabajo (mm) | Φ185 × 650 | Φ225 × 750 | Φ240 × 850 |
Tren locomotor | Tres a seis estantes | Tres a seis estantes | Tres a seis estantes |
Modo de transmisión | Transmisión de rollo de trabajo | Transmisión de rollo de trabajo | Transmisión de rollo de trabajo |
Motor principal | Motor DC | Motor DC | Motor DC |
Reductor | Caja de cambios combinada | Caja de cambios combinada | Caja de cambios combinada |
Bobina (especificaciones de selección) | Φ610 × 650 | Φ610 × 750 | Φ610 × 850 |
Uncoiler (Seleccionar especificaciones) | Φ508 × 650 | Φ508 × 750 | Φ508 × 850 |
Velocidad de olling (m/min) | 240 ~ 420 | 300 ~ 420 | 300 ~ 480 |
Bucle de desacuerdo | Disco/bucle de piso | Disco/bucle de piso | Disco/bucle de piso |
Tensión enrollable (KN) | 0 ~ 35 | 0 ~ 45 | 0 ~ 55 |
Método apremiante | Mecánico/hidráulico | Mecánico/hidráulico | Mecánico/hidráulico |
Regulación de velocidad de DC | Siemens | Siemens | Siemens |
Controlador | Siemens | Siemens | Siemens |
Nota: Los modelos y los parámetros en esta tabla son solo de referencia y pueden ser utilizados por usuarios para los requisitos de diseño y producción.