مقدمة المنتج:
نموذج | سماكة | عرض | وزن الملف | العرض النهائي | كمية مخططة | سرعة التشريط | تغطية منطقة ما | قطر رمح السكين |
3×1600 | 0.5-3 ملم | 900-1600 ملم | 30 طن | ≥40 ملم | ≥13 | 50 م/دقيقة | 21 × 11 م | Ф240 |
4×1600 | 0.5-4 ملم | 900-1600 ملم | 30 طن | ≥60 ملم | ≥13 | 50 م/دقيقة | 21 × 11 م | Ф240 |
6×1600 | 1-6 ملم | 900-1600 ملم | 30 طن | ≥60 ملم | ≥10 | 50 م/دقيقة | 21 × 11 م | Ф260 |
8 × 2000 | 2-8 ملم | 900-2000 ملم | 35 طن | ≥70 ملم | ≥6 | 30 م/دقيقة | 30 × 11 م | Ф300 |
10×2200 | 3-10 ملم | 900-2200 ملم | 35 طن | ≥80 ملم | ≥5 | 30 م/دقيقة | 35 × 11 م | Ф320 |
12×2200 | 3-12 ملم | 900-2200 ملم | 35 طن | ≥100 ملم | ≥5 | 30 م/دقيقة | 38 × 11 م | Ф320 |
16×2500 | 4-16 ملم | 900-2500 ملم | 35 طن | ≥100 ملم | ≥5 | 20 م/دقيقة | 38 × 11 م | Ф400 |
20×2500 | 6-20 ملم | 900-2500 ملم | 35 طن | ≥100 ملم | ≥4 | 20 م/دقيقة | 38 × 11 م | Ф480 |
لا تتردد في تقديم استفسارك في النموذج أدناه وسوف نقوم بالرد عليك خلال 24 ساعة